声楽と音度名唱

 ※音度名唱「拡張移動サ」の全体を概観するには、拡張移動サ音度名表をご覧ください。

大歓喜トップ >> 声楽と音度名唱 >> 移動サの音律適用例

移動サの音律適用例

拡張移動サは、様々な音律に適用することができるが、下の表は、参考までに、7リミットの純正律の一種に当てはめたものである。47種の基本的な音度名と、四分音用の音度名のうち4種(バ・カ・ザ・ヤ)の計51種に、オクターヴ上のを加えて、高低順に合計52行の表にしている。

ご覧のように、オクターブの音域内にほぼ万遍なく楽音が分散しており、ピアノのように12の半音の概念では捉えられない。40種以上のピッチクラスに分かれる。それでいて、主音サからの音程は、80以下の自然数による、比較的単純な振動数比で表される(サから見て80を超える数値が必要な音程は無い。)。また逆に、10以下の自然数では、全ての可能な組み合わせの比が音階内に存在する。

一般的には純正律といえば5リミットのものを指すことが多いが、この表で7リミットを採用しているのは、7リミットにすることにより、5リミットに比べて、100未満の数による使える整数比が2倍以上の種類に増え(即ち「4:7」から「81:98」まで53種類が追加される)、その結果、より単純な整数比を主音「サ」からの音程に採用することができるからである。素因数7は、基準音から3オクターブ上の音を弦で取る場合(つまり「1:8」)の、残りの弦長による音程「7:8(減三度)」などを手がかりに、正確かつ簡単に導入できるものであり、例えば「7:8(減三度)」から長三度(4:5)上の「7:10(減五度)」も、5リミットによる「45:64」に比べて、大幅に単純である。第7部分音(7倍音:“ドレミで基音ドの管を吹き上げていったとして、ドドソドミソ、の次の音”)の2オクターブ下である「4:7」の増六度(増六度は5リミットでは「128:225」等である)などと合わせ考えて、使われないのが不自然なほどであるために、これら素因数7を使う音程を採用した。

なお、表の一番右側の列は、インド古典音楽におけるシュルティ名、即ち、微分音的階名であり、オクターブを22分割している。その近代的な用法についての説明(参考:R.Roychoudri「The Dictionary of Hindustani Classical Music」)に従って仮に充当したものである。音度名で「パ」と言えば、間違いなくシュルティ名で「アーラーピニー」のことであり、主音サから「完全五度」で、振動数比は2:3に相当する音高の楽音である。但し、下記の音律全体はインドで現在主に使われる「サ=グラーマ」と異なっており、例えば「ディ」がシュルティ1つ分低いなど、特にウッタラ=アンガの音組織に違いがある。

音度名 音程名 セント値 振動数比 小数近似値 コンマ シュルティ名
(sa) 完全八度 1,200.0 1:2 2.000000 53° チャンドーヴァティー
ネ(ne) 増七度 1,172.8 32:63 1.968750 52°  
リュ(r$r) 重減二度 1,129.3 25:48 1.920000 50°  
ソ(so) 減八度 1,115.5 21:40 1.904762 49° マンダー
ヌ(nu) 長七度 1,088.3 8:15 1.875000 48° クムドヴァティー
デ(dhe) 重増六度 1,066.8 27:50 1.851852 47°  
ヤ(ya) 中七度 1,044.9 35:64 1.828571 46° ティーヴラー
セ(se) 重減八度 1,017.6 5:9 1.800000 45°  
ニ(ni) 短七度 996.1 9:16 1.777778 44° クショービニー
ピャ(p$ai) 畳重増五度 968.9 4:7 1.750000 43°  
ドゥ(dhu) 増六度 968.9 4:7 1.750000 43°  
シュ(s$r) 畳重減八度 933.1 7:12 1.714286 41°  
ナ(na) 減七度 911.6 25:42 1.680000 40° ウグラー
プ(pu) 重増五度 884.4 3:5 1.666667 39°  
ディ(dhi) 長六度 884.4 3:5 1.666667 39° ラミヤー
ザ(za) 中六度 848.7 49:80 1.632653 37.5°
ニュ(n$r) 重減七度 813.7 5:8 1.600000 36°  
ダ(dha) 短六度 813.7 5:8 1.600000 36° ローヒニー
ピ(pi) 増五度 786.5 40:63 1.575000 35°  
ミャ(m$ai) 畳重増四度 764.9 9:14 1.555556 34° マダンティー
ド(dho) 減六度 729.2 21:32 1.523810 32°  
パ(pa) 完全五度 702.0 2:3 1.500000 31° アーラーピニー
ム(mu) 重増四度 680.4 27:40 1.481481 30°  
ギャ(g$ai) 累畳重増三度 653.2 24:35 1.458333 29° サンディーピニー
デュ(dh$r) 重減六度 631.3 25:36 1.440000 28°  
ポ(po) 減五度 617.5 7:10 1.428571 27°  
ミ(mi) 増四度 582.5 5:7 1.400000 26° ラクター
ゴ(go) 重増三度 568.7 18:25 1.388889 25°  
デャ(dh$ai) 累畳重減六度 546.8 35:48 1.371429 24° クシティ(クシャマー)
ペ(pe) 重減五度 519.6 20:27 1.350000 23°  
マ(ma) 完全四度 498.0 3:4 1.333333 22° マールジャニー
ゲ(ge) 増三度 470.8 16:21 1.312500 21°  
ピュ(p$r) 畳重減五度 435.1 7:9 1.285714 19° プリーティ
モ(mo) 減四度 413.5 63:80 1.269841 18°  
グ(gu) 長三度 386.3 4:5 1.250000 17° プラサーリニー
レ(re) 重増二度 386.3 4:5 1.250000 17°  
カ(&ka) 中三度 351.3 40:49 1.225000 15.5°  
ギ(gi) 短三度 315.6 5:6 1.200000 14° ヴァジュリカー
メ(me) 重減四度 315.6 5:6 1.200000 14°  
ル(ru) 増二度 301.8 21:25 1.190476 13°
シャ(s$ai) 畳重増一度 266.9 6:7 1.166667 12°  
ガ(ga) 減三度 231.1 7:8 1.142857 10° クローダー
ミュ(m$r) 畳重減四度 231.1 7:8 1.142857 10°  
リ(ri) 長二度 203.9 8:9 1.125000 ラウドリー
ス(su) 重増一度 182.4 9:10 1.111111  
バ(bha) 中二度 155.1 32:35 1.093750 ラクティカー
ギュ(g$r) 重減三度 133.2 25:27 1.080000  
ラ(ra) 短二度 111.7 15:16 1.066667 ランジャニー
シ(si) 増一度 84.5 20:21 1.050000 ダヤーヴァティー
ノ(no) 重増七度 70.7 24:25 1.041667  
ロ(ro) 減二度 27.2 63:64 1.015873  
サ(sa) 完全一度 0.0 1:1 1.000000 チャンドーヴァティー

(最終更新2010.9.6)

大歓喜トップ >> 声楽と音度名唱 >> 移動サの音律適用例