大歓喜トップ >> 拡張移動サ音度名唱 >> 「拡張移動サ」音度名表(2)
この表は、多様な旋法を、主音の音度名を「サ」に固定して歌い分けるために、南インド古典音楽の音度名をもとに拡張したものです。
表の各マスの中は、音度名のカタカナ表記、括弧内にその音声表記、そしてそれらの下に基準音「サ」からの音程関係となっています。
基準音サの音高は任意で、そこからの音程関係により、相対的に音度名を取ります。曲中で主音が変動すれば、サの位置が変わります。
実用上の読み方はカタカナ通りを想定していますが、ここでの音声表記について詳しくはこのサイトでの言語表記方法を参照してください。
41分割による音度名表
※ 表組を左右スクロールしてご覧ください
| 音程 | 段数 | 主音 | プールヴァ=アンガ(下半支) | ウッタラ=アンガ(上半支) | セント数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S svara | R svara | G svara | M svara | P svara | Dh svara | N svara | |||
| 伸短九度 | +45 | シゥ(s&i) | ラ(ra) | ゴヮ(g&a) | メㇴ(men) | パョㇴ(p+%on) | デㇽ(dhel) | ネォㇽ(n&el) | ― |
| 屈短九度 | +44 | シ(si) | ラォ(r+&e) | ガョ(g+%o) | メャㇴ(m%an) | ポョㇴ(p%on) | デャㇽ(dh%al) | ノㇽ(nol) | ― |
| 縮九度 | +43 | セ(se) | レォ(r&e) | ゴョ(g%o) | マㇴ(man) | パゥㇴ(p#en) | ダㇽ(dhal) | ノヮㇽ(n&al) | ― |
| 伸八度 | +42 | セャ(s%a) | ロ(ro) | ガゥㇴ(g#en) | マォㇴ(m+&en) | プィㇴ(p#in) | ダォㇽ(dh+&el) | ナョㇽ(n+%ol) | ― |
| 完全八度 | +41 | サ(sa) | ロヮㇴ(r&an) | グィㇴ(g#in) | メォㇴ(m&en) | ペㇽ(pel) | デォㇽ(dh&el) | ノョㇽ(n%ol) | 1,185.36~1,214.63 |
| 屈八度 | +40 | サォ(s+&e) | ラョㇴ(r+%on) | グュㇴ(g%un) | マゥㇽ(m#el) | ペャㇽ(p%al) | ドㇽ(dhol) | ナゥ(n#e) | 1,156.10~1,185.36 |
| 拡七度 | +39 | セォ(s&e) | ロョㇴ(r%on) | グㇴ(gun) | ムィㇽ(m#il) | パㇽ(pal) | ドヮ(dh&a) | ヌィ(n#i) | 1,126.83~1,156.10 |
| 伸長七度 | +38 | ソ(so) | ラゥㇴ(r#en) | ギゥㇴ(g&in) | ムュㇽ(m%ul) | パォㇽ(p+&el) | ダョ(dh+%o) | ヌュ(n%u) | 1,097.56~1,126.83 |
| 屈長七度 | +37 | ソヮ(s&a) | ルィㇴ(r#in) | ギㇴ(gin) | ムㇽ(mul) | ペォㇽ(p&el) | ドョ(dh%o) | ヌ(nu) | 1,068.29~1,097.56 |
| 中立七度 | +36 | サョ(s+%o) | ルュㇴ(r%un) | ゲㇴ(gen) | ミゥㇽ(m&il) | ポㇽ(pol) | ダゥ(dh#e) | ニゥ(n&i) | 1,039.02~1,068.29 |
| 伸短七度 | +35 | ソョ(s%o) | ルㇴ(run) | ゲャㇴ(g%an) | ミㇽ(mil) | ポヮㇽ(p&al) | ドィ(dh#i) | ニ(ni) | 1,009.76~1,039.02 |
| 屈短七度 | +34 | サゥ(s#e) | リゥㇴ(r&in) | ガㇴ(gan) | メㇽ(mel) | パョㇽ(p+%ol) | ドュ(dh%u) | ネ(ne) | 980.49~1,009.76 |
| 縮七度 | +33 | スィㇴ(s#in) | リㇴ(rin) | ガォㇴ(g+&en) | メャㇽ(m%al) | ポョㇽ(p%ol) | ドゥ(dhu) | ネャ(n%a) | 951.22~980.49 |
| 拡六度 | +32 | スュㇴ(s%un) | レㇴ(ren) | ゲォㇴ(g&en) | マㇽ(mal) | パゥㇽ(p#el) | デゥ(dh&i) | ナ(na) | 921.95~951.22 |
| 伸長六度 | +31 | スㇴ(sun) | レャㇴ(r%an) | ゴㇴ(gon) | マォㇽ(m+&el) | プィㇽ(p#il) | ディ(dhi) | ナォ(n+&e) | 892.68~921.95 |
| 屈長六度 | +30 | シゥㇴ(s&in) | ラㇴ(ran) | ゴヮㇴ(g&an) | メォㇽ(m&el) | プュㇽ(p%ul) | デ(dhe) | ネォ(n&e) | 863.41~892.68 |
| 中立六度 | +29 | シㇴ(sin) | ラォㇴ(r+&en) | グュㇽ(g%ul) | モㇽ(mol) | プㇽ(pul) | デャ(dh%a) | ノ(no) | 834.15~863.41 |
| 伸短六度 | +28 | セㇴ(sen) | ロョㇽ(r%ol) | グㇽ(gul) | モヮㇽ(m&al) | ピゥ(p&i) | ダ(dha) | ノヮ(n&a) | 804.88~834.15 |
| 屈短六度 | +27 | セャㇴ(s%an) | ラゥㇽ(r#el) | ギゥㇽ(g&il) | マョ(m+%o) | ピ(pi) | ダォ(dh+&e) | ナョ(n+%o) | 775.61~804.88 |
| 縮六度 | +26 | サㇴ(san) | ルィㇽ(r#il) | ギㇽ(gil) | モョ(m%o) | ペ(pe) | デォ(dh&e) | ノョ(n%o) | 746.34~775.61 |
| 伸五度 | +25 | サォㇴ(s+&en) | ルュㇽ(r%ul) | ゲㇽ(gel) | マゥ(m#e) | ペャ(p%a) | ド(dho) | ナゥㇴ(n#en) | 717.07~746.34 |
| 完全五度 | +24 | セォㇴ(s+en) | ルㇽ(rul) | ゲャㇽ(g%al) | ムィ(m#i) | パ(pa) | ドヮㇴ(d&an) | ヌィㇴ(n#in) | 687.80~717.07 |
| 屈五度 | +23 | ソㇴ(son) | リゥㇽ(r&il) | ガㇽ(gal) | ムュ(m%u) | パォ(p+&e) | ダョㇴ(dh+%on) | ヌュㇴ(n%un) | 658.54~687.80 |
| 拡減五度 | +22 | ソヮㇴ(s&an) | リㇽ(ril) | ガォㇽ(g+&el) | ム(mu) | ペォ(p&e) | ドョㇴ(dh%on) | ヌㇴ(nun) | 629.27~658.54 |
| 伸減五度 | +21 | サョㇴ(s+%on) | レㇽ(rel) | ゲォㇽ(g&el) | ミゥ(m&i) | ポ(po) | ダゥㇴ(dh#en) | ニゥㇴ(n&in) | 600.00~629.27 |
| 屈増四度 | +20 | スㇽ(sul) | レャㇽ(r%al) | ゴㇽ(gol) | ミ(mi) | ポヮ(p&a) | ドィㇴ(dh#in) | ニㇴ(nin) | 570.73~600.00 |
| 縮増四度 | +19 | シゥㇽ(s&il) | ラㇽ(ral) | ゴヮㇽ(g&al) | メ(me) | パョ(p+%o) | ドュㇴ(dh%un) | ネㇴ(nen) | 541.46~570.73 |
| 伸四度 | +18 | シㇽ(sil) | ラォㇽ(r+&el) | ガョㇽ(g+%ol) | メャ(m%a) | ポョ(p%o) | ドゥㇴ(dhun) | ネャㇴ(n%an) | 512.20~541.46 |
| 完全四度 | +17 | セㇽ(sel) | レォㇽ(r&el) | ゴョㇽ(g%ol) | マ(ma) | パゥ(p#e) | デゥㇴ(dh&in) | ナㇴ(nan) | 482.93~512.20 |
| 屈四度 | +16 | セャㇽ(s%al) | ロㇽ(rol) | ガゥ(g#e) | マォ(m+&e) | プィ(p#i) | ディㇴ(dhin) | ナォㇴ(n+&en) | 453.66~482.93 |
| 拡三度 | +15 | サㇽ(sal) | ロヮ(r&a) | グィ(g#i) | メォ(m&e) | プュ(p%u) | デㇴ(dhen) | ネォㇴ(n&en) | 424.39~453.66 |
| 伸長三度 | +14 | サォㇽ(s+&el) | ラョ(r+%o) | グュ(g%u) | モ(mo) | プ(pu) | デャㇴ(dh%an) | ノㇴ(non) | 395.12~424.39 |
| 屈長三度 | +13 | セォㇽ(s&el) | ロョ(r%o) | グ(gu) | モヮ(m&a) | ピゥㇴ(p&in) | ダㇴ(dhan) | ノヮㇴ(n&an) | 365.85~395.12 |
| 中立三度 | +12 | ソㇽ(sol) | ラゥ(r#e) | ギゥ(g&i) | マョㇴ(m+%on) | ピㇴ(pin) | ダォㇴ(dh+&en) | ヌュㇽ(n%ul) | 336.59~365.85 |
| 伸短三度 | +11 | ソヮㇽ(s&al) | ルィ(r#i) | ギ(gi) | モョㇴ(m%on) | ペㇴ(pen) | デョㇽ(dh%ol) | ヌㇽ(nul) | 307.32~336.59 |
| 屈短三度 | +10 | サョㇽ(s+%ol) | ルュ(r%u) | ゲ(ge) | マゥㇴ(m#en) | ペャㇴ(p%an) | ダゥㇽ(dh#el) | ニゥㇽ(n&il) | 278.05~307.32 |
| 縮三度 | +9 | ソョㇽ(s%ol) | ル(ru) | ゲャ(g%a) | ムィㇴ(m#in) | パㇴ(pan) | ドィㇽ(dh#il) | ニㇽ(nil) | 248.78~278.05 |
| 拡二度 | +8 | サゥㇽ(s#el) | リゥ(r&i) | ガ(ga) | ムュㇴ(m%un) | パォㇴ(p+&en) | ドュㇽ(dh%ul) | ネㇽ(nel) | 219.51~248.78 |
| 伸長二度 | +7 | スィ(s#i) | リ(ri) | ガォ(g+&e) | ムㇴ(mun) | ペォㇴ(p&en) | ドゥㇽ(dhul) | ネャㇽ(n%al) | 190.24~219.51 |
| 屈長二度 | +6 | スュ(s%u) | レ(re) | ゲォ(g&e) | ミゥㇴ(m&in) | ポㇴ(pon) | デゥㇽ(dh&il) | ナㇽ(nal) | 160.98~190.24 |
| 中立二度 | +5 | ス(su) | レャ(r%a) | ゴ(go) | ミㇴ(min) | ポヮㇴ(p&an) | ディㇽ(dhil) | ナォㇽ(n+&el) | 131.71~160.98 |
| 伸短二度 | +4 | シゥ(s&i) | ラ(ra) | ゴヮ(g&a) | メㇴ(men) | パョㇴ(p+%on) | デㇽ(dhel) | ネォㇽ(n&el) | 102.44~131.71 |
| 屈短二度 | +3 | シ(si) | ラォ(r+&e) | ガョ(g+%o) | メャㇴ(m%an) | ポョㇴ(p%on) | デャㇽ(dh%al) | ノㇽ(nol) | 73.17~102.44 |
| 縮二度 | +2 | セ(se) | レォ(r&e) | ゴョ(g%o) | マㇴ(man) | パゥㇴ(p#en) | ダㇽ(dhal) | ノヮㇽ(n&al) | 43.90~73.17 |
| 伸一度 | +1 | セャ(s%a) | ロ(ro) | ガゥㇴ(g#en) | マォㇴ(m+&en) | プィㇴ(p#in) | ダォㇽ(dh+&el) | ナョㇽ(n+%ol) | 14.63~43.90 |
| 完全一度 | 基準音 | サ(sa) | ロヮㇴ(r&an) | グィㇴ(g#in) | メォㇴ(m&en) | ペㇽ(pel) | デォㇽ(dh&el) | ノョㇽ(n%ol) | -14.63~14.63 |
| 伸一度 | ー1 | サォ(s+&e) | ラョㇴ(r+%on) | グュㇴ(g%un) | マゥㇽ(m#el) | ペャㇽ(p%al) | ドㇽ(dhol) | ナゥ(n#e) | ― |
| 縮二度 | ー2 | セォ(s&e) | ロョㇴ(r%on) | グㇴ(gun) | ムィㇽ(m#il) | パㇽ(pal) | ドヮ(dh&a) | ヌィ(n#i) | ― |
| 屈短二度 | ー3 | ソ(so) | ラゥㇴ(r#en) | ギゥㇴ(g&in) | ムュㇽ(m%ul) | パォㇽ(p+&el) | ダョ(dh+%o) | ヌュ(n%u) | ― |
| 伸短二度 | ー4 | ソヮ(s&a) | ルィㇴ(r#in) | ギㇴ(gin) | ムㇽ(mul) | ペォㇽ(p&el) | ドョ(dh%o) | ヌ(nu) | ― |
※赤文字の音程は、純正律長音階の幹音。 ※背景が緑色の音程は、南インド古典音楽の基本旋法の幹音。(旋法カナカーンギー)
※背景が緑色と黄色の部分の音度名計16個は、南インド古典音楽の、旋法諳記用音度名(ラリル唱法)。
※背景が水色の部分は、緑色や黄色からの1シュルティ差で、22シュルティの区別に含まれる、同等の重要性のある音程である。
※背景が白の部分は、その他の私による拡張音度。西洋式五線譜の記譜法や、より奇矯な旋法に柔軟に対応するための拡張である。
※灰色がかった部分は、さらなる汎用性のための拡張であって、理論的な会話や筆記のために用い、音度名唱には原則用いられない。
※段数の背景が黒い段は、12平均律に当てはめる場合に主音相対基準で標準として用いる段。
※私の場合、楽譜への書き込みには、混乱を避けるため、カタカナやローマ字ではなく、インド系の文字から適宜変形した独自の文字を使う。
※各段の中でさらに細かい音程差を区別するには、各段を5分割し、低いほうから順に、各音度名末尾に、k(ㇰ)・s(ㇲ)・h(ㇵ/ㇶ/ㇷ/ㇸ/ㇹ)・t(ㇳ)・p(ㇷ゚) を付けて書き分ける。
※41分割した各段をヤシュティ、さらに60分割して2,460段にした単位をレーシャと呼ぶ。
41分割による音名表
※ 表組を左右スクロールしてご覧ください
| 英音名 | 段数 | 音名唱 | 音名 | 下第2音域(Hz) | 下第1音域(Hz) | 中央音域(Hz) | 上第1音域(Hz) | 上第2音域(Hz) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F𝄯 | +45 | イェ | イェルザイ | Je^r^53cai3%7 | 171.19 | 342.39 | 684.78 | 1,369.55 | 2,739.11 |
| E𝄮 | +44 | ユ | ユーブロ | Juu^44b@ro4%7 | 168.32 | 336.65 | 673.30 | 1,346.59 | 2,693.19 |
| E | +43 | ヨ | ヨールヮイ | Joo^35"rwai4%7 | 165.50 | 331.00 | 662.01 | 1,324.02 | 2,648.04 |
| F♭ | +42 | オ | オイロシュ | Oi^13"r>o3s>%7 | 162.73 | 325.46 | 650.91 | 1,301.82 | 2,603.65 |
| E𝄳 | +41 | ウ | ウーラク | Uu^33ra1k%7 | 160.00 | 320.00 | 640.00 | 1,280.00 | 2,560.00 |
| D♯ | +40 | ツィ | ツィンゲル | |K|xi^42qge1l%7 | 157.32 | 314.64 | 629.27 | 1,258.54 | 2,517.08 |
| E♭ | +39 | ツァ | ツァウシァン | Pf>au^53@sa3n%7 | 154.68 | 309.36 | 618.72 | 1,237.44 | 2,474.89 |
| E𝄭 | +38 | ツェ | ツェレウス | Tse^44reu4s%7 | 152.09 | 304.17 | 608.35 | 1,216.70 | 2,433.40 |
| D𝄮 | +37 | チァ | チァーセプ | @T@syy^35se5p%7 | 149.54 | 299.08 | 598.15 | 1,196.30 | 2,392.61 |
| D | +36 | チョ | チョアフレ | @K@xjoy^13f>le3%7 | 147.03 | 294.06 | 588.12 | 1,176.25 | 2,352.50 |
| D𝄯 | +35 | ヂャ | ヂャシュテル | @G@cja^44@s@te1l%7 | 144.57 | 289.13 | 578.26 | 1,156.53 | 2,313.06 |
| C𝄰 | +34 | キャ | キャデンク | |Kjy^55de3qk%7 | 142.14 | 284.29 | 568.57 | 1,137.14 | 2,274.28 |
| C♯ | +33 | タ | タイデフ | @Pai^44de4f%7 | 139.76 | 279.52 | 559.04 | 1,118.08 | 2,236.16 |
| D♭ | +32 | テ | テスフォク | Te^33sf>o5k%7 | 137.42 | 274.83 | 549.67 | 1,099.34 | 2,198.67 |
| D𝄭 | +31 | テュ | テュルファイ | T>ju^13lfyi3%7 | 135.11 | 270.23 | 540.45 | 1,080.91 | 2,161.81 |
| B♯ | +30 | ト | トウラム | @Tou^42@ra1m%7 | 132.85 | 265.70 | 531.39 | 1,062.79 | 2,125.57 |
| C | +29 | キェ | キェアレプ | @Kjey^53^re3p%7 | 130.62 | 261.24 | 522.48 | 1,044.97 | 2,089.94 |
| C𝄯 | +28 | カ | カレーンス | Ka^44lee4#qs | 128.43 | 256.86 | 513.73 | 1,027.45 | 2,054.90 |
| B𝄮 | +27 | ク | クレーク | K>u^33@ree5k%7 | 126.28 | 252.56 | 505.11 | 1,010.23 | 2,020.46 |
| B | +26 | ブ | ブルゲン | Bu^13rde3n%7 | 124.16 | 248.32 | 496.65 | 993.29 | 1,986.58 |
| C♭ | +25 | ボ | ボグライ | B>o^42glyi1%7 | 122.08 | 244.16 | 488.32 | 976.64 | 1,953.28 |
| A𝄰 | +24 | フェ | フェズゲル | Fe^53zge2"r%7 | 120.03 | 240.07 | 480.13 | 960.27 | 1,920.54 |
| A♯ | +23 | フォ | フォルウォク | F>o^44l^wo4k%7 | 118.02 | 236.04 | 472.09 | 944.17 | 1,888.34 |
| B♭ | +22 | シャ | シャイゼン | @Xjai^35ze4n%7 | 116.04 | 232.09 | 464.17 | 928.34 | 1,856.69 |
| B𝄭 | +21 | ヴィ | ヴィムカー | Vi^13m*kaa3%7 | 114.10 | 228.19 | 456.39 | 912.78 | 1,825.56 |
| A𝄮 | +20 | ヴァ | ヴァグラウ | V>a^44grau31%7 | 112.18 | 224.37 | 448.74 | 897.48 | 1,794.96 |
| A | +19 | ゾ | ゾバイ | Zo^55bai42%7 | 110.30 | 220.61 | 441.22 | 882.43 | 1,764.87 |
| A𝄯 | +18 | ジェ | ジェイラス | Z>jei^44ry4x%7 | 108.45 | 216.91 | 433.82 | 867.64 | 1,735.28 |
| G𝄰 | +17 | ジゥ | ジゥーぺス | @Zuu^35pe5@f%7 | 106.64 | 213.27 | 426.55 | 853.09 | 1,706.19 |
| G♯ | +16 | ジ | ジーキャネー | @Cjii^13kjy3nee3%7 | 104.85 | 209.70 | 419.40 | 838.79 | 1,677.59 |
| A♭ | +15 | ザ | ザフセス | Ca^44f>@fe1s%7 | 103.09 | 206.18 | 412.37 | 824.73 | 1,649.46 |
| A𝄭 | +14 | ウォ | ウォルソウ | ^Wo^53lsou2%7 | 101.36 | 202.73 | 405.45 | 810.91 | 1,621.81 |
| G𝄮 | +13 | ウィ | ウィーカム | @Wii^44ka4m%7 | 99.66 | 199.33 | 398.66 | 797.31 | 1,594.62 |
| G | +12 | バ | バンドフ | ‡@?ba^35ndo5f%7 | 97.99 | 195.99 | 391.97 | 783.95 | 1,567.89 |
| G𝄯 | +11 | ヒュ | ヒュスタプ | Hju^11sta3p%7 | 96.35 | 192.70 | 385.40 | 770.80 | 1,541.61 |
| F𝄰 | +10 | ヒェ | ヒェルート | Hje^44@ruu22t%7 | 94.74 | 189.47 | 378.94 | 757.88 | 1,515.77 |
| F♯ | +9 | ヒャ | ヒャンメル | Hja^53mme2l%7 | 93.15 | 186.29 | 372.59 | 745.18 | 1,490.35 |
| G♭ | +8 | ヒ | ヒートゥム | Hjii^44tum4%7 | 91.59 | 183.17 | 366.34 | 732.69 | 1,465.37 |
| G𝄭 | +7 | ヒョ | ヒョーメヘ | Hjoo^35me4#x%7 | 90.05 | 180.10 | 360.20 | 720.40 | 1,440.81 |
| F𝄮 | +6 | フ | フーカウ | Huu^13k>au31%7 | 88.54 | 177.08 | 354.16 | 708.33 | 1,416.65 |
| F | +5 | ヤ | ヤズヴェク | Jy^42zve1k%7 | 87.06 | 174.11 | 348.23 | 696.45 | 1,392.90 |
| F𝄯 | +4 | イェ | イェルザイ | Je^r^53cai3%7 | 85.60 | 171.19 | 342.39 | 684.78 | 1,369.55 |
| E𝄮 | +3 | ユ | ユーブロ | Juu^44b@ro4%7 | 84.16 | 168.32 | 336.65 | 673.30 | 1,346.59 |
| E | +2 | ヨ | ヨールヮイ | Joo^35"rwai4%7 | 82.75 | 165.50 | 331.00 | 662.01 | 1,324.02 |
| F♭ | +1 | オ | オイロシュ | Oi^13"r>o3s>%7 | 81.36 | 162.73 | 325.46 | 650.91 | 1,301.82 |
| E𝄳 | 基準音 | ウ | ウーラク | Uu^33ra1k%7 | 80.00 | 160.00 | 320.00 | 640.00 | 1,280.00 |
| D♯ | ー1 | ツィ | ツィンゲル | |K|xi^42qge1l%7 | 78.66 | 157.32 | 314.64 | 629.27 | 1,258.54 |
| E♭ | ー2 | ツァ | ツァウシァン | Pf>au^53@sa3n%7 | 77.34 | 154.68 | 309.36 | 618.72 | 1,237.44 |
| E𝄭 | ー3 | ツェ | ツェレウス | Tse^44reu4s%7 | 76.04 | 152.09 | 304.17 | 608.35 | 1,216.70 |
| D𝄮 | ー4 | チァ | チァーセプ | @T@syy^35se5p%7 | 74.77 | 149.54 | 299.08 | 598.15 | 1,196.30 |
※41分割による音度名を用いる基盤となる、41分割による音名。
※7つの基音に基づくものではなく、41個それぞれが独立に命名されている。
※最初の音節を用いることで、音度名と重ならずに音名唱ができ、正式名で呼ぶことで、聞き誤りなく音名を伝えることができる。
※ただし、唱法としては、音名唱より音度名唱を主体とする。
※“ウーラク”=320Hzを基準音とする。
※この表に限り、アルファベット表記は、このサイトの標準的な表記に従っていない。
(最終更新 )
大歓喜トップ >> 拡張移動サ音度名唱 >> 「拡張移動サ」音度名表(2)